Inmätning för projektering - bygg och industri, ROT
Under åren har vi på Ortogonal AB utfört ett stort antal inmätningar på uppdrag av arkitekter, konstruktörer eller entreprenörer. Vi gör då alltid ett millimeternoggrant byggnät, inpassat mot kommunens koordinatsystem, vilket sedan ligger till grund för både projektering och utsättning i byggskedet. Därigenom bibehåller vi noggranhet och givna toleranser för såväl rivning, håltagning som stomkompletteringar och prefab, samt monterade detaljer. Nedan är ett urval av uppdrag.
| Objekt | Beskrivning | Beställare | År |
|---|---|---|---|
| Nöten 4, Solna | Inmätning och utsättning i samband med renovering av kontorslokaler | Fabege | Pågående |
| Mörten 3, Södertälje | Nybyggnation av polishus | Skanska | Pågående |
| Berghamra, tunnelbane-station | Inmätning av stödbalkar till rulltrappa | Thyssenkrupp | 2012 |
| Hemmet 7 (biografen Draken), Stockholm | Inmätning av den gamla biografen, som byggs om till förrådslokaler. Utsättning av hisschakt, golv, dörrar, med mera | RO-Gruppen | Pågående |
| Örlen/Skagershuset, Stockholm | Inmätning inför nybyggnad av flerbostadshus | PAJU Arkitekter och Landskap | 2012 |
| Breviks skola, Tyresö | Inmätning och utsättning vid nybyggnation av skola | Tyresö kommun | 2010 |
| Kammakargatan 39, Stockholm | Inmätning av fastighet inför ombyggnad | Skanska | 2009 |
| Kvarnholmen, Nacka | Byggnät + inmätning för projektering | JM AB | Pågående |
| Gooh, Järna, Södertälje | Utsättning hus, + inmätning för projektering industri + mark | Ramböll | 2008-2009 |
| Hornsberg 11, Stockholm | Byggnät + inmätning för projektering, hus | ARIA Consulting | 2008 |
| Stataren 11, Sundbyberg | Byggnät - inmätning för projektering hus | ARIA Consulting | 2008 |
| Styrpinnen 19, Stockholm | ROT kontorslokaler, byggnät med mera | ARIA Consulting | 2008-2009 |
| Bromma Interiör, Bromma | ROT - ny affärslokal, hus + mark | Brostaden/Erfator | 2008-2009 |
| Päronet, Solna | Inmätning bef hiss, för projektering av ny trappa | NCC | 2008 |
| Kabeln, Esplanaden 1, Sundbyberg | Projekteringsunderlag, inmätning gamla kabelfabriken för om- och påbyggnad. | NCC | 2008-2012 |
| Stadsbiblioteket, Stockholm | Projekteringsunderlag, ROT byggnader + mark + byggnät | Projektbyrån | 2008 |
| Björknäs Skola, Nacka | Inmätning befintlig källargrund (krypgrund), väggar och inredning i kök med mera | Projektgaranti AB | 2008 |
| Pennfäktaren, Stockholm | Byggnät, inmätning projektering + utsättning ROT | Vasakronan/Projektbyrån | 2008 |
| Salénhuset, Stockholm | Projekteringsunderlag | ARIA Consulting | 2007-2008 |
| Kungsbrohuset, Stockholm | Projekteringsunderlag, utsättning | Jernhusen/Anders Utsättare | 2007-2011 |
| Sågen, Hornstull, Stockholm | Projekteringsunderlag, utsättning - ROT | Arcona | 2007-2008 |
| Sporren 17, Drottninggatan, Stockholm | Projekteringsunderlag - ROT | NCC | 2007 |
| Beridarebanan 13, Drottninggatan, Sthlm | Projekteringsunderlag, byggnät, ROT | NCC | 2006-2007 |
| IKEA Kungens kurva | Projekteringsunderlag + ROT butik/lager m m, runda gamla delen och entrén. | NCC | 2006 |
| Hekla (Ericsson), Kista, Stockholm | Byggnät, projekteringsunderlag för ROT, inmätning gamla stommen, grund + källarplan. | PEAB | 2006 |
| Regeringsgatan 65, Stockholm | Projekteringsunderlag, ROT | Anders Utsättare | 2006 |
| Beridarebanan 14, Stockholm | Projekteringsunderlag, ROT + Större byggnät | Reflex arkitekter/Anders Utsättare | 2005 |
| Enskedehallen, Stockholm | Projekteringsunderlag, ROT, ombyggnad av idrottshall | Victor projektledning | 2004 |
| Fatburssjön, (nya skattehuset), Stockholm | Projekteringsunderlag - ROT, inmätning av hela gamla btg-stommen. | PEAB/Reflex arkitekter | 2002 |
| Skogås rackethall, Huddinge | ROT, ombyggnad av rackethall, kontors-, mötes och försäljningslokaler. | Rackethallen AB | 2002-2005 |



ShareThis


