Mängdreglering, volymberäkning, sektionering, terrängmodeller
Ortogonal AB är en oberoende och opartisk partner för beräkning av ytor, längder och volymer. Vi har genomgått erforderlig utbildning på AMA HUS/MARK, samt Mät- och ersättningsreglerna (MER07). Vid i ett mycket stort antal markjobb är ersättningen reglerad beroende på utfört arbete, dvs schakt, fyll, sprängning, ledningar, ytor och volymer. När vi sköter utsättningen på markjobb har vi oftast även huvudansvaret för mängdregleringen. Förutom nedan, se därför även "Utsättning - mark".
| Objekt | Beskrivning | Beställare | År |
|---|---|---|---|
| Nya E18, Tensta-Rinkeby | Nybyggnation/utbyggnad av vägar och broar | MT Højgaard | Pågående |
| Starrmyran, Hökarängen | Inmätning av VA-ledningar + skärmtak mm | Marbit AB | 2008 |
| Vällingby, Stockholm | Inmätning för relationsritning + mängdning | Skanska | 2008 |
| Plomben 6, Örnsberg, Stockholm | Inmätning för mängdning | JM AB | 2008 |
| Tumba, Botkyrka | Inmätning för relationshandlingar + kontroll av mängder | Vägverket | 2008 |
| Björknäs 1:405, Saltsjö-boo, Nacka | Beräkning/redovisning av tillbyggnad till villa | Privatperson | 2008 |
| Sekretären 6, Täby | Beräkning/redovisning av tillbyggnad till villa | Wehlin | 2008 |
| Cedergrenska Tornet, Danderyd | Husutstakning, lägeskontroll, inm. för relation | Metrolit | 2008 |
| Värmdövägen, Värmdö kommun | Relationsritningar, signalkabel + brunnar | Vägverket | 2008 |
| VW Akalla, Stockholm | Inmätning för mängdreglering och projektering | JVAB | 2008 |
| K-Rauta, Kallhäll, Järfälla | Mängder för kalkyl och projektering, massbalanser med mera | Hydracon | 2007-2009 |
| Sveavägen-GFK, Stockholm | Ombyggnad gator och gångbanor | Grus & betong AB (Sthlm stad) | 2002-2003 |



ShareThis


